接江西省财政厅通知,现将2013年11月19日上午试考总人数:150人,上饶考区会计从业无纸化考试试考合格人员名单公布如下(附件):
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 三科 |
是否通过 | ||||
1 | 徐丽霞 | 1300711010100001 | 362322198702246326 | 通过 |
2 | 叶玲艳 | 1300711010100002 | 362322198902030060 | 通过 |
3 | 江金燕 | 1300711010100003 | 362330199605116866 | 通过 |
4 | 周讷婷 | 1300711010100004 | 362322199010290048 | 通过 |
5 | 张志娟 | 1300711010100005 | 362301198901191581 | 通过 |
6 | 乐桔娥 | 1300711010100009 | 362325197707102924 | 通过 |
7 | 李瑞 | 1300711010100011 | 362302198607140616 | 通过 |
8 | 李斌 | 1300711010100014 | 362301197003170514 | 通过 |
9 | 吴素芬 | 1300711010100015 | 362321198911158342 | 通过 |
10 | 郑晓蓓 | 1300711010100016 | 362301198711222025 | 通过 |
11 | 揭军芳 | 1300711010100021 | 362322197204081843 | 通过 |
12 | 赵小燕 | 1300711010100023 | 362301198810124527 | 通过 |
13 | 邱冬梅 | 1300711010100024 | 362329198409168925 | 通过 |
14 | 郑盼慧 | 1300711010100025 | 362322198507165424 | 通过 |
15 | 姚凤金 | 1300711010100029 | 362322198612248440 | 通过 |
16 | 项金丹 | 1300711010100030 | 362322198801150100 | 通过 |
17 | 韩丽娜 | 1300711010100032 | 362322199109117827 | 通过 |
18 | 张丽菊 | 1300711010100035 | 362301197409024525 | 通过 |
19 | 周建红 | 1300711010100036 | 360124197411090021 | 通过 |
20 | 蔡晓艳 | 1300711010100037 | 362321198601010529 | 通过 |
21 | 石爱风 | 1300711010100040 | 360281198205138028 | 通过 |
22 | 刘苏丽 | 1300711010100041 | 360425198212054340 | 通过 |
23 | 俞萍萍 | 1300711010100043 | 362322198410084249 | 通过 |
24 | 王仙飞 | 1300711010100044 | 362330198110053109 | 通过 |
25 | 陈晓露 | 1300711010100045 | 362301198711170587 | 通过 |
26 | 姚雪霁 | 1300711010100046 | 362326198212285424 | 通过 |
27 | 赵惠南 | 1300711010100047 | 362301199109164023 | 通过 |
28 | 白春芳 | 1300711010100048 | 362329199002202225 | 通过 |
29 | 周小遥 | 1300711010100051 | 362321199408134081 | 通过 |
30 | 杨娟 | 1300711010100052 | 362322198811078421 | 通过 |
31 | 余正红 | 1300711010100053 | 429001198604015924 | 通过 |
32 | 周霞 | 1300711010100054 | 362325199208092927 | 通过 |
33 | 陈海燕 | 1300711010100055 | 35078419830815202X | 通过 |
34 | 余燕 | 1300711010100056 | 362301197410210026 | 通过 |
35 | 付小玲 | 1300711010100060 | 362322198310111828 | 通过 |
36 | 徐英枝 | 1300711010100063 | 362322197709110347 | 通过 |
37 | 祝燕君 | 1300711010100064 | 362321199707118321 | 通过 |
38 | 林丽莲 | 1300711010100065 | 362324199207203924 | 通过 |
39 | 陈丹丹 | 1300711010100067 | 330282199107226927 | 通过 |
40 | 胡瑞芳 | 1300711010100069 | 431025198609121625 | 通过 |
41 | 杨灵玉 | 1300711010100070 | 362301199204022023 | 通过 |
42 | 陈铭 | 1300711010100071 | 362322199201020366 | 通过 |
43 | 叶莹 | 1300711010100072 | 36232219890619066X | 通过 |
44 | 夏少红 | 1300711010100074 | 362322198706196362 | 通过 |
45 | 蔡晓莲 | 1300711010100075 | 362330197311028888 | 通过 |
46 | 柯芬 | 1300711010100076 | 36230119881230154X | 通过 |
47 | 沈丽芳 | 1300711010100077 | 360102198410238027 | 通过 |
48 | 付巧力 | 1300711010100078 | 36232119910510052X | 通过 |
49 | 曹小宁 | 1300711010100082 | 360425198109202026 | 通过 |
50 | 陈霞 | 1300711010100083 | 36230119870315152X | 通过 |
51 | 余美英 | 1300711010100085 | 362330197312100263 | 通过 |
52 | 李婷婷 | 1300711010100087 | 362324199004073023 | 通过 |
53 | 唐少萌 | 1300711010100088 | 362321198701015941 | 通过 |
54 | 赵满英 | 1300711010100091 | 362326197012260025 | 通过 |
55 | 陈芳 | 1300711010100093 | 362301198003092549 | 通过 |
56 | 李棋 | 1300711010100094 | 362321199201211625 | 通过 |
57 | 张莲花 | 1300711010100097 | 360730198904212028 | 通过 |
58 | 汤卫英 | 1300711010100099 | 36232219940125604X | 通过 |
59 | 游冬琴 | 1300711010100100 | 362321197711140522 | 通过 |
60 | 杨卫芳 | 1300711010100102 | 362322198303206626 | 通过 |
61 | 石婧霖 | 1300711010100105 | 36230119900616002X | 通过 |
62 | 邓燕琴 | 1300711010100107 | 36232519770604294X | 通过 |
63 | 黄梦 | 1300711010100109 | 362322199306170029 | 通过 |
64 | 洪紫英 | 1300711010100110 | 362301198010302524 | 通过 |
65 | 余海霞 | 1300711010100111 | 362301198403231528 | 通过 |
66 | 姜荣芳 | 1300711010100112 | 362301198011290561 | 通过 |
67 | 范柳柳 | 1300711010100114 | 362301199006171028 | 通过 |
68 | 黄慧 | 1300711010100115 | 36230119880411252X | 通过 |
69 | 支亮 | 1300711010100116 | 362324198106210610 | 通过 |
70 | 郑艳华 | 1300711010100117 | 362301197909242529 | 通过 |
71 | 章钱 | 1300711010100119 | 362321199302246229 | 通过 |
72 | 王淑芳 | 1300711010100121 | 362321197605300027 | 通过 |
73 | 魏巧花 | 1300711010100125 | 352231198612291528 | 通过 |
74 | 余小英 | 1300711010100126 | 362326197812210042 | 通过 |
75 | 刘茜 | 1300711010100128 | 362525198909171886 | 通过 |
76 | 应美娟 | 1300711010100129 | 362325199008230029 | 通过 |
77 | 胡芳 | 1300711010100130 | 362301198205200528 | 通过 |
78 | 林皙 | 1300711010100131 | 362322198708070026 | 通过 |
79 | 董素娟 | 1300711010100132 | 362334199201133446 | 通过 |
80 | 周国斌 | 1300711010100133 | 362322197801290037 | 通过 |
81 | 刘筱玉 | 1300711010100135 | 36230119750327052X | 通过 |
82 | 郑剑萍 | 1300711010100136 | 362301197910255060 | 通过 |
83 | 陈洋垚 | 1300711010100137 | 362322199005300328 | 通过 |
84 | 柯维良 | 1300711010100138 | 36232519651212191X | 通过 |
85 | 刘琦 | 1300711010100141 | 362301198210240022 | 通过 |
86 | 周靖 | 1300711010100143 | 362322199011100066 | 通过 |
87 | 俞晓 | 1300711010100144 | 362322199001140689 | 通过 |
88 | 王朝慧 | 1300711010100148 | 360281198812010026 | 通过 |
89 | 纪翠英 | 1300711010100149 | 362322197602210620 | 通过 |
90 | 郑雅文 | 1300711010100150 | 362301199606283541 | 通过 |
合格人员办证事宜,将于11月21日至12月5日正式考试结束及成绩公布后一并另行通知。请考生密切留意上饶市财政局网站
校区电话:0793—8307133 18970389311
南昌市校区:红谷滩和昌莱蒙8B5楼(地铁1号线卫东-4口)校区电话:0791—88387133 13367091355
广信区校区:广信区旭日大道凯旋新世纪1幢1单元5楼校区电话:0793—8699133 18907037133
铅山县校区:铅山县辛弃疾广场(中国工商银行隔壁2楼)校区电话:0793—5337133 19907937133
玉山县校区:玉山县博士大道58号(汉庭酒店4楼后面上)校区电话:0793—2567133 18907937133
广丰区校区:广丰区鸟林街40号(微微新娘斜对面)校区电话:0793—2658585 13755379996